Сотовый поликарбонат Киви в Уфе
Товары
Наименование | Цвет | Вес | Цена за лист СПК 6 м.х 2,1 м. (12,6 м2) |
Цена за лист СПК 12 м.х 2,1 м. (25,25 м2) Цена за лист МПК, ПММА, полистирола 2,05м.х3,05м. (6,25 м2) Цена за комплектующие (1шт) |
Цена за кв. метр (Руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 2,678 руб. | ----- | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x6000 мм бронзовый 42% | 0 кг | 2,852 руб. | ----- | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x6000 мм янтарный 25% | 0 кг | 2,852 руб. | ----- | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x6000 мм оранжевый 55% | 0 кг | 2,988 руб. | ----- | 0.16 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 4,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 3,170 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x6000 мм красный 20% | 0 кг | 3,259 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 6,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 4,948 руб. | ----- | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 6,0 мм 2100x6000 мм бронзовый 42% | 0 кг | 5,131 руб. | ----- | 0.4 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 6,0 мм 2100x6000 мм янтарный 25% | 0 кг | 5,195 руб. | ----- | 0.4 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 6,0 мм 2100x6000 мм зеленый 30% | 0 кг | 5,245 руб. | ----- | 0.4 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 6,0 мм 2100x6000 мм желтый 70% | 0 кг | 5,344 руб. | ----- | 0.4 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x12000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 5,432 руб. | 0.2 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x12000 мм бирюзовый 52% | 0 кг | ----- | 5,704 руб. | 0.2 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x12000 мм бронзовый 42% | 0 кг | ----- | 5,704 руб. | 0.2 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x12000 мм синий 30% | 0 кг | ----- | 5,704 руб. | 0.2 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x12000 мм янтарный 25% | 0 кг | ----- | 5,704 руб. | 0.2 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x12000 мм зеленый 30% | 0 кг | ----- | 5,710 руб. | 0.2 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 8,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 5,829 руб. | ----- | 0.4 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x12000 мм оранжевый 55% | 0 кг | ----- | 5,975 руб. | 0.2 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 8,0 мм 2100x6000 мм янтарный 25% | 0 кг | 6,044 руб. | ----- | 0.48 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 8,0 мм 2100x6000 мм бронзовый 42% | 0 кг | 6,120 руб. | ----- | 0.48 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 4,0 мм 2100x12000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 6,340 руб. | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 10,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 6,497 руб. | ----- | 0.48 | |
Сотовый поликарбонат КИВИ 3,70 мм 2100x12000 мм красный 20% | 0 кг | ----- | 6,518 руб. | 0.24 |
Показать еще
Товары
Толщина листа | Цвет | Вес | Цена за лист 6 м.х 2,1 м. (12,6 м2) |
Цена за лист 12 м.х 2,1 м. (25,25 м2) |
Цена за кв. метр (Руб.) |
---|---|---|---|---|---|
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 | ||
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 | ||
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 | ||
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 |
Сертификаты на поликарбонат
Где купить
Адрес:
г. Уфа, ул. Пархоменко 153/1, офис 215
Время работы склада:
Пн-Чт: 9:00 - 18:00
Пт: 9:00 - 17:00
Сб-Вс: Выходной
Пт: 9:00 - 17:00
Сб-Вс: Выходной