Сотовый поликарбонат Колибри в Уфе
Товары
Наименование | Цвет | Вес | Цена за лист СПК 6 м.х 2,1 м. (12,6 м2) |
Цена за лист СПК 12 м.х 2,1 м. (25,25 м2) Цена за лист МПК, ПММА, полистирола 2,05м.х3,05м. (6,25 м2) Цена за комплектующие (1шт) |
Цена за кв. метр (Руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x3000 мм янтарный 25% | 0 кг | ----- | 1,670 руб. | 0.04 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x3000 мм гаранатовый 9% | 0 кг | ----- | 1,853 руб. | 0.04 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x6000 мм синий 30% | 0 кг | 3,161 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x6000 мм зеленый 30% | 0 кг | 3,311 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x6000 мм зеленый 42% | 0 кг | 3,311 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x6000 мм янтарный 25% | 0 кг | 3,318 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x6000 мм оранжевый 55% | 0 кг | 3,476 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 3,507 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм бронзовый 42% | 0 кг | 3,516 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x6000 мм гаранатовый 9% | 0 кг | 3,586 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм бирюзовый 52% | 0 кг | 3,637 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм синий 30% | 0 кг | 3,682 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм синий 30% | 0 кг | 3,682 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм белый 25% | 0 кг | 3,684 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм зеленый 30% | 0 кг | 3,684 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм белый 25% | 0 кг | 3,810 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 4,0 мм 2100x6000 мм оранжевый 55% | 0 кг | 3,857 руб. | ----- | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 6,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 5,882 руб. | ----- | 0.4 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 6,0 мм 2100x6000 мм бирюзовый 52% | 0 кг | 6,176 руб. | ----- | 0.48 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 6,0 мм 2100x6000 мм бронзовый 42% | 0 кг | 6,176 руб. | ----- | 0.48 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 6,0 мм 2100x6000 мм янтарный 25% | 0 кг | 6,176 руб. | ----- | 0.48 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 6,0 мм 2100x6000 мм зеленый 30% | 0 кг | 6,235 руб. | ----- | 0.48 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x12000 мм зеленый 30% | 0 кг | ----- | 6,622 руб. | 0.24 | |
Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ 3,70 мм 2100x12000 мм бирюзовый 52% | 0 кг | ----- | 6,636 руб. | 0.24 |
Показать еще
Товары
Толщина листа | Цвет | Вес | Цена за лист 6 м.х 2,1 м. (12,6 м2) |
Цена за лист 12 м.х 2,1 м. (25,25 м2) |
Цена за кв. метр (Руб.) |
---|---|---|---|---|---|
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 | ||
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 | ||
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 | ||
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 |
Сертификаты на поликарбонат
Где купить
Адрес:
г. Уфа, ул. Пархоменко 153/1, офис 215
Время работы склада:
Пн-Чт: 9:00 - 18:00
Пт: 9:00 - 17:00
Сб-Вс: Выходной
Пт: 9:00 - 17:00
Сб-Вс: Выходной