Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный в Уфе
Товары
Наименование | Цвет | Вес | Цена за лист СПК 6 м.х 2,1 м. (12,6 м2) |
Цена за лист СПК 12 м.х 2,1 м. (25,25 м2) Цена за лист МПК, ПММА, полистирола 2,05м.х3,05м. (6,25 м2) Цена за комплектующие (1шт) |
Цена за кв. метр (Руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 4,102 руб. | ----- | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x6000 мм синий 30% | 0 кг | 4,257 руб. | ----- | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x6000 мм бирюзовый 52% | 0 кг | 4,307 руб. | ----- | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x6000 мм янтарный 25% | 0 кг | 4,307 руб. | ----- | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x6000 мм зеленый 30% | 0 кг | 4,459 руб. | ----- | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 6,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 6,789 руб. | ----- | 0.48 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 6,0 мм 2100x6000 мм янтарный 25% | 0 кг | 7,044 руб. | ----- | 0.56 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 6,0 мм 2100x6000 мм бронзовый 42% | 0 кг | 7,129 руб. | ----- | 0.56 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 6,0 мм 2100x6000 мм серебристый 18% | 0 кг | 7,332 руб. | ----- | 0.56 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 8,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 8,023 руб. | ----- | 0.63 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x12000 мм прозрачный | 0 кг | ----- | 8,203 руб. | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 8,0 мм 2100x6000 мм бронзовый 42% | 0 кг | 8,324 руб. | ----- | 0.63 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 8,0 мм 2100x6000 мм янтарный 25% | 0 кг | 8,324 руб. | ----- | 0.63 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 8,0 мм 2100x6000 мм зеленый 42% | 0 кг | 8,505 руб. | ----- | 0.63 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x12000 мм бирюзовый 52% | 0 кг | ----- | 8,613 руб. | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x12000 мм бронзовый 42% | 0 кг | ----- | 8,613 руб. | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x12000 мм синий 30% | 0 кг | ----- | 8,613 руб. | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x12000 мм янтарный 25% | 0 кг | ----- | 8,613 руб. | 0.32 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 8,0 мм 2100x6000 мм белый 25% | 0 кг | 8,665 руб. | ----- | 0.63 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 8,0 мм 2100x6000 мм серебристый 18% | 0 кг | 8,665 руб. | ----- | 0.63 | |
Сотовый поликарбонат ФРИЗ Полигаль Практичный 8,0 мм 2100x6000 мм бронзовый 30% | 0 кг | 8,826 руб. | ----- | 0.63 | |
Сотовый поликарбонат ФРИЗ Полигаль Практичный 8,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 8,826 руб. | ----- | 0.63 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 10,0 мм 2100x6000 мм прозрачный | 0 кг | 8,843 руб. | ----- | 0.63 | |
Сотовый поликарбонат Полигаль Практичный 4,0 мм 2100x12000 мм желтый 70% | 0 кг | ----- | 9,024 руб. | 0.36 |
Показать еще
Товары
Толщина листа | Цвет | Вес | Цена за лист 6 м.х 2,1 м. (12,6 м2) |
Цена за лист 12 м.х 2,1 м. (25,25 м2) |
Цена за кв. метр (Руб.) |
---|---|---|---|---|---|
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 | ||
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 | ||
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 | ||
3,5 мм | прозрачный | 5,42 кг | 1400 | 2800 | 111 |
цветной | 1540 | 3080 | 122 |
Сертификаты на поликарбонат
Где купить
Адрес:
г. Уфа, ул. Пархоменко 153/1, офис 215
Время работы склада:
Пн-Чт: 9:00 - 18:00
Пт: 9:00 - 17:00
Сб-Вс: Выходной
Пт: 9:00 - 17:00
Сб-Вс: Выходной